

















Blackview DE
Blackview BL8800 Pro - Outdoor Handy 5G Mit Wärmebildkamera 6.58'' FHD+, 8+128GB, 8380mAh/33W, 50+16MP Kamera
Farbe:Black
Quantity:
Choose options
Farbe:Black
Quantity:
| Konzept | Taktil |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview BL8800 Pro |
| Farbe | Schwarz, Grün, Orange |
| Abmessungen (B x T x H) in mm | 176.2 x 83.5 x 17.7mm |
| Nettogewicht in g | 365 g |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Robust | Ja |
| Widerstandsfähigkeit | IP68 | IP69K | MIL-STD-810H |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Netzwerkzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS (3G) Kompatibilität | Ja |
| HSDPA (3G+) Kompatibilität | Ja |
| LTE 4G Kompatibilität | Ja |
| 5G Kompatibilität | Ja |
| Bildschirm | FHD+ Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2408 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6.58'' |
| Betriebssystem | Android |
| Betriebssystemversion | 11 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | MediaTek Dimensity 700 |
| Kamera(s) | Vierfach |
| Kamera | 50 + 20 + 8 + 2 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 16 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 2K Videoaufnahme |
| Foto- & Videofunktionen | IR-Nachtsicht, 117° Ultraweitwinkel, HDR 2.0, Nachtmodus 2.0, Porträt, Unterwassermodus |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| RAM | 8 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Ja |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Magnetometer, Luftdrucksensor, Kompass |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Gyroskop | Ja |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | ogg, aac, imy, amr, x-flac, mp3…. |
| Unterstützte Videoformate | mp4, 3Gpp, avi, x-flv… |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
| Sprechzeit | Bis zu 32 Stunden |
| Standby-Zeit | Bis zu 720 Stunden |
| Stromversorgung | Fest verbauter Li-Po Akku 8.380 mAh |
| Schnellladung des Akkus | Ja, 33W |
| Kabelloses Laden des Akkus | Nein |
| Zusätzliche Funktionen | Nachtsicht, Reverse Charge |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Blackview BL8800 Pro, 1x Benutzerhandbuch, 1x Displayschutzfolie, 1x Netzadapter, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 0.51 |
| SAR-Wert Kopf | 0.51 |
| SAR-Wert Körper | 1.23 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 2.60 |
| Reparierbarkeitsindex | 7.6 |

