

















Blackview DE
Blackview BV4900 - Outdoor Handy 5.7 Zoll, 32 GB Rom 3 GB RAM
Farbe:Schwarz
Choose options
Farbe:Schwarz
Konzept | Berührung |
Smartphone | Ja |
Modell | Blackview BV4900 |
Farbe | Grün,Schwarz,Orange |
Abmessungen (L x B x H) in mm | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm |
Netto Gewicht in g | 261 g |
Mobilfunk | 3G/4G |
SIM-Kartentyp | Nano Sim |
Robust | Ja |
Widerstandsfähigkeit | IP68 | MIL-STD-810G |
Duale SIM | Ja |
Tastatur | Virtuell |
Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
Netzzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS-Kompatibilität | Ja |
EDGE-Kompatibilität | Ja |
UMTS-Kompatibilität (3G) | Ja |
HSDPA-Kompatibilität (3G+) | Ja |
LTE-Kompatibilität (4G) | Ja |
5G-Kompatibilität | Nein |
Bildschirm | IPS-Kapazitivbildschirm mit 16 Millionen Farben |
Bildschirmauflösung | 720 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmgröße | 5.7'' |
Betriebssystem | Android |
Anwendungsbibliothek | Playstore |
OS-Version | 10 |
Prozessor | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WE) Quad-core 2.0 GHz |
Kamera(s) | Triple |
Kamera | 8 Megapixel |
Blitz | Ja |
Frontkamera | 5 Megapixel |
Video | Ja |
Videoauflösung | 1080p bei 30 fps |
Interner Speicher | 32 GB |
Erweiterbarer Speicher | Per MicroSD bis zu 128 GB |
RAM | 3 GB |
WLAN | Ja |
NFC | Ja |
GPS-Empfänger | Ja |
Empfangsmodul | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Radio | Ja |
Sensor(en) | Gyroskop, Magnetisch, Kompass, RGB, NFC, OTG |
Fingerabdruckleser | Nein |
Gyroskop | Ja |
PC-Verbindung | USB |
Verbindung | Micro USB |
Audioanschluss | 3.5 mm Klinke |
Unterstützte Audioformate | flac ape ac… |
Unterstützte Videoformate | mp4 3Gp mov mkv… |
Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-E-Mail, IM, Hangouts |
Gesprächszeit | Bis zu 30h |
Standby-Zeit | 6 bis 7 Tage |
Stromversorgung | Batterie 5.580 mAh |
Schnellladung | Ja |
Drahtloses Laden | Nein |
Lieferumfang | 1x Blackview BV4900, 1x Bedienungsanleitung, 1x Schutzfolie, 1x Netzteil, 1x USB-Kabel, 1x Kopfhörer |
SAR-Wert in W/kg | 0.37 |
SAR-Wert Kopf | 0.37 |
SAR-Wert Körper | 0.92 |
SAR-Wert Gliedmaßen | 2.33 |
Reparaturindex | 7,6 |
Schnellladefunktion |