















Blackview DE
Blackview Tab 90 - Android Tablet 10,92 Zoll, Unisoc T606, 4/8+128 GB, 8200 mAh, Widevine L1
Farbe:Grau
Quantity:
Choose options
Farbe:Grau
Quantity:

| Konzept | Tablet |
| Smartphone | Nein |
| Modell | Blackview Tab 90 |
| Farbe | Blau, Grau, Rosa |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 256,9 x 168,5 x 9,5 mm |
| Nettogewicht in g | 544 g |
| Mobilfunk | 3G/4G |
| SIM-Karten-Typ | Nano-SIM |
| Gehärtet | Nein |
| Dual-SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugriff | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS-Kompatibilität (3G) | Ja |
| HSDPA-Kompatibilität (3G+) | Ja |
| LTE 4G-Kompatibilität | Ja |
| 5G-Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | HD+ IPS-Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 800 x 1280 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 11 Zoll |
| Betriebssystem | Android |
| OS-Version | 14 |
| App-Bibliothek | Playstore |
| Prozessor | Unisoc T606 (12 nm) - Octa-Core - 2 x A75@1.6GHz + 6 x A55@1.6GHz |
| Fotosensor(en) | Einfach |
| Kamera | 13 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Sekundärkamera | 8 Megapixel |
| Video | Ja |
| Videoauflösung | 1080p@30fps |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Mit Micro-SD bis zu 1 TB |
| RAM | 8 GB |
| WLAN-Verbindung | Ja |
| NFC | Nein |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodul | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Beschleunigungssensor |
| Fingerabdruckleser | Nein |
| Gyroskop | Nein |
| PC-Verbindung | USB |
| Anschluss | USB Typ-C |
| Audioanschluss | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate | OGG, AAC, IMY, AMR, X-FLAC, MP3, … |
| Unterstützte Videoformate | MP4, 3GP, 3GPP, AVI, X-FLV, … |
| Nachrichtenverwaltung | E-Mail, Push-E-Mail, IM |
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku 8.200 mAh |
| Schnellladefunktion | Ja, 10 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| SAR-Wert in W/kg | 1,141 |
| SAR-Wert Körper | 1,141 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 3,013 |
| Reparaturindex | 7,6 |

