

















Blackview DE
Blackview Wave 8 - Smartphone 6.56 Zoll, Android 14, RAM 4GB ROM 128GB/256GB
Farbe:Schwarz
RAM+ROM:4GB+128GB
Quantity:
Choose options
Farbe:Schwarz
RAM+ROM:4GB+128GB
Quantity:
Farbe:Schwarz
RAM+ROM:4GB+128GB
Quantity:

| Konzept | Berührung |
| Smartphone | Ja |
| Modell | Blackview Wave 8 |
| Farbe | Blau,Schwarz,Lila |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 163,2 x 75,2 x 8,75 mm |
| Nettogewicht in g | 192 g |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Robust | Nein |
| Duale SIM | Ja |
| Tastatur | Virtuell |
| Datenübertragung | 2G / 3G / 4G |
| Netzwerkzugang | Quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS-Kompatibilität | Ja |
| EDGE-Kompatibilität | Ja |
| UMTS-Kompatibilität (3G) | Ja |
| HSDPA-Kompatibilität (3G+) | Ja |
| LTE 4G-Kompatibilität | Ja |
| 5G-Kompatibilität | Nein |
| Bildschirm | HD+-Bildschirm |
| Bildschirmauflösung | 720 x 1612 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmgröße | 6,56" |
| Betriebssystem | Android |
| Anwendungsbibliothek | Playstore |
| OS-Version | 14 |
| Prozessor | Unisoc T606 - Octa-Core |
| Kamera(s) | Doppelt |
| Hauptkamera | 13 + 0,3 Megapixel |
| Blitz | Ja |
| Frontkamera | 8 Megapixel |
| Video | Ja |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Per MicroSD bis zu 2 TB |
| RAM | 4 GB |
| WLAN | Ja |
| NFC | Nein |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Empfangsmodule | A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo |
| Radio | Ja |
| Sensor(en) | Gesichtserkennung, Beschleunigungsmesser, Drucksensor, Helligkeitssensor |
| Gyroskop | Nein |
| PC-Verbindung | USB |
| Verbindung | USB Typ-C |
| Audioanschluss | Klinke 3,5 mm |
| Unterstützte Audioformate | flac, ape, ac |
| Unterstützte Videoformate | mp4, 3Gp, mov, mkv |
| Nachrichtenverwaltung | SMS, MMS, E-Mail, Push-Mail, IM, Hangouts |
| Gesprächszeit | Bis zu 31 Stunden |
| Standby-Zeit | Bis zu 48 Tage |
| Stromversorgung | Feste Li-Po-Batterie 5.000 mAh |
| Schnellladung | Ja, 10W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Lieferumfang | 1x Blackview Wave 8, 1x Bedienungsanleitung, 1x Netzadapter, 1x USB-Kabel |
| SAR-Wert in W/kg | 0,668 |
| SAR-Wert Kopf | 0,668 |
| SAR-Wert Körper | 0,340 |
| SAR-Wert Gliedmaßen | 0,340 |
| Reparierbarkeitsindex | 7,6 |

